
Golf Club Wiesensee
Meisterschaftsplatz geöffnet.
Der Kurzplatz ist geöffnet.
Carts ab dem 11.4.2026 erlaubt.
D-Range geöffnet. Für den Ballautomat benötigen Sie Tokens oder Ballkarten. Diese können Sie an der Hotelrezeption käuflich erwerben.
Das Golfbüro ist im April von 10.00- 16.00 Uhr geöffnet.
Pro Shop im April von 10.00- 16.00 Uhr geöffnet.
Ab Mai von 10.00- 17.00 Uhr geöffnet.
Im Winter geschlossen. Ab April 2026 wieder geöffnet.
Besuchen Sie gerne das Restaurant im Golf & Sporthotel nebenan.
Scroll
Liga Ergebnisse 2019
AK30 Herren-Liga 2019 5. Liga
| 27.04.2019 | 18.05.2019 | 01.06.2019 | 29.06.2019 | 07.09.2019 | 21.09.2019 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Wiesensee**-DST AK30DA | 6 (76) | 5 (73) | 11 (149) | 1 | ||||
| GC Jakobsberg** | 5 (92) | 6 (65) | 11 (157) | 2 | ||||
| Faulenberg GC* | 4 (95) | 3 (82) | 7 (177) | 3 | ||||
| GC Mommenheim | 3 (106) | 4 (75) | 7 (181) | 4 | ||||
| GHC Maasberg* | 2 (131) | 1 (111) | 3 (242) | 5 | ||||
| GC Hahn | 1 (152) | 2 (98) | 3 (250) | 6 |
AK30 Damen-Liga 2018 5. Liga Nord
| 01.06.2019 | 29.06.2019 | 24.08.2019 | 07.09.2019 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Südeifel | ( ) | |||||
| GC Wiesensee**-DST AK30 He | ||||||
| GC Eifel | ||||||
| GC Waldbrunnen |
AK50 Senioren-Liga 2019 2. Liga
| 27.04.2019 | 08.06.2019 | 29.06.2019 | 13.07.2019 | 07.09.2019 | 21.09.2019 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainzer GC | 6 (70) | 6 (70) | 1 | |||||
| GLC Bad Neuenahr* | 5 (85) | 5 (85) | 2 | |||||
| GC Kurpfalz** | 4 (88) | 4 (88) | 3 | |||||
| GC Barbarossa | 3 (111) | 3 (111) | 4 | |||||
| GC am Donnersberg** | 2 (125) | 2 (125) | 5 | |||||
| GC Wiesensee | 1 (137) | 1 (137) | 6 |
T = Geteilter Rang RG = Rang-Reihenfolge S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2026 GKMB GmbH






















